首 页    图片新闻    检察要闻    本院动态    法律文书    典型案例    
今天是:
本网站已支持IPv6网络
本院动态    
· 【集检护苗】 晨曦润芽 检察护航
· 【集检护苗】 检教携手 共筑校园...
· 国际爱鸟日∣守护生态资源底色?...
· 聚焦规范化建设?强化全流程管控...
· 融入基层社会治理 延伸检察监督触...
· 行刑反向衔接破证据壁垒?以"毒检...
典型案例    
· 最高人民法院第240号指导性案例
· 最高人民法院第239号指导性案例
· 最高人民法院第238号指导性案例
· 最高人民法院第237号指导性案例
· 最高人民法院第236号指导性案例
· 最高人民法院第235号指导性案例
当前位置:首页>>本院动态
收入支出决算总表
时间:2021-08-30  作者:  新闻来源:  【字号: | |
           
          公开01表
          金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,672.68 一、一般公共服务支出 32 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 1,486.25
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 38 0.00
八、其他收入 8 309.54 八、社会保障和就业支出 39 354.05
  9   九、卫生健康支出 40 67.36
  10   十、节能环保支出 41 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 68.10
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0.00
  23   二十三、其他支出 54 0.00
  24   二十四、债务还本支出 55 0.00
  25   二十五、债务付息支出 56 0.00
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 1,982.22 本年支出合计 58 1,975.76
    使用非财政拨款结余 28 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 29 26.00     年末结转和结余 60 32.46
  30     61  
总计 31 2,008.22 总计 62 2,008.22
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
友情链接: 最高人民检察院  检察日报  正义网  内蒙古自治区人民检察院

版权所有:乌兰察布市集宁区人民检察院
地址: 电话: 邮编:
本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。
技术支持:正义网   京ICP备10217144号-1